1 1066 | Белов Сергей Анатольевич | 195 | 168 | 316 | 422 | 311 | 410 | | | | | | | 1654 |
2 1181 | Завьялов Артем Николаевич | 410 | 281 | 273 | 198 | 217 | 410 | 235 | | | | | | 1609 |
3 747 | Титов Александр Михайлович | 163 | 184 | 179 | 165 | 171 | 163 | 201 | 168 | 204 | 165 | | | 1437 |
4 940 | Мурыгин Ростислав Дмитриевич | 157 | 342 | 168 | 228 | 428 | 180 | | | | | | | 1346 |
5 706 | Фролов Павел Александрович | 179 | 163 | 171 | 163 | 168 | 153 | 195 | 187 | 210 | | | | 1273 |
6 933 | Биганов Леван Эмзарович | 217 | 163 | 168 | 273 | 347 | 252 | | | | | | | 1257 |
7 1227 | Ретунский Артур Сергеевич | 332 | 228 | 416 | 273 | 184 | | | | | | | | 1249 |
8 934 | Тимофеев Иван Максимович | 179 | 337 | 391 | 228 | 204 | | | | | | | | 1160 |
9 1255 | Юхманов Александр Максимович | 281 | 410 | 235 | 228 | 204 | | | | | | | | 1154 |
10 881 | Митрофанов Вадим Иосифович | 273 | 168 | 153 | 195 | 281 | 214 | 163 | | | | | | 1131 |
11 1148 | Мяготин Александр Владимирович | 228 | 342 | 273 | 277 | 228 | | | | | | | | 1120 |
12 894 | Троенко Алексей Валерьевич | 179 | 171 | 235 | 384 | 238 | | | | | | | | 1036 |
13 850 | Круглов Андрей Алексеевич | 228 | 201 | 195 | 165 | 217 | 187 | | | | | | | 1028 |
14 778 | Семёнов Иван Фёдорович | 182 | 217 | 168 | 168 | 273 | 187 | 150 | | | | | | 1027 |
15 1035 | Джафаров Заур Джейхунович | 332 | 165 | 228 | 256 | 195 | | | | | | | | 1011 |
16 756 | Дружкин Денис Александрович | 168 | 163 | 182 | 186 | 163 | 214 | 187 | | | | | | 937 |
17 873 | Сафаров Эльбрус Эльманович | 165 | 195 | 184 | 153 | 228 | 165 | | | | | | | 937 |
18 751 | Копнина Оксана Евгеньевна | 228 | 201 | 179 | 286 | 180 | | | | | | | | 895 |
19 838 | Сычев Павел Георгиевич | 198 | 256 | 195 | 204 | 210 | | | | | | | | 868 |
20 996 | Акимов Алексей Эдуардович | 273 | 184 | 153 | 170 | 180 | | | | | | | | 807 |
21 965 | Алаббода Абоалфадел | 184 | 332 | 238 | 210 | | | | | | | | | 780 |
22 750 | Бетфулин Рустам Анварович | 277 | 195 | 281 | 179 | | | | | | | | | 753 |
23 900 | Хамзин Реваль Рафатович | 231 | 171 | 235 | 204 | | | | | | | | | 670 |
24 1009 | Караваев Сергей Игоревич | 195 | 235 | 168 | 204 | | | | | | | | | 634 |
25 993 | Розенфельд Михаил Викторович | 184 | 231 | 186 | 179 | | | | | | | | | 601 |
26 714 | Козырев Илья Сергеевич | 195 | 168 | 195 | 187 | | | | | | | | | 577 |
27 1004 | Попов Александр Владимирович | 332 | 168 | | | | | | | | | | | 500 |
28 767 | Иргалиева Эльвира Рафиковна | 273 | 184 | 182 | | | | | | | | | | 457 |
29 755 | Катаржин Никита Сергеевич | 168 | 195 | 252 | | | | | | | | | | 447 |
30 936 | Землюков Сергей Михайлович | 182 | 260 | | | | | | | | | | | 442 |
31 851 | Касымов Алмазбек Токтобаевич | 260 | 179 | | | | | | | | | | | 439 |
32 927 | Федоров Никита | 422 | | | | | | | | | | | | 422 |
33
| Каныгин Александр Александрович | 179 | 238 | | | | | | | | | | | 417 |
34 783 | Кузнецов Дмитрий Александрович | 231 | 179 | | | | | | | | | | | 410 |
35 951 | Николаев Александр Михайлович | 195 | 204 | 150 | | | | | | | | | | 399 |
36 1070 | Темняков Сергей Леонидович | 201 | 183 | | | | | | | | | | | 384 |
37 759 | Боборыко Родион Алексеевич | 179 | 204 | | | | | | | | | | | 383 |
38 1035 | Решетин Сергей Сергеевич | 378 | | | | | | | | | | | | 378 |
39 725 | Ярыгин Антон Владимирович | 198 | 179 | | | | | | | | | | | 377 |
40 736 | Гулиев Вагиф | 201 | 168 | | | | | | | | | | | 369 |
41 700 | Ягудин Руслан Геннадиевич | 179 | 187 | | | | | | | | | | | 366 |
42 775 | Ларкин Александр Владимирович | 179 | 168 | 186 | | | | | | | | | | 365 |
43 864 | Зубцов Алексей Валерьевич | 183 | 170 | 180 | | | | | | | | | | 363 |
44 885 | Мачкалян Ефрем Оганесович | 163 | 195 | | | | | | | | | | | 358 |
45 762 | Пастель Татьяна Александровна | 179 | 170 | 165 | | | | | | | | | | 349 |
46 870 | Аблов Вячеслав Васильевич | 163 | 184 | | | | | | | | | | | 347 |
47 702 | Дорофеев Александр Васильевич | 163 | 163 | | | | | | | | | | | 326 |
48 1034 | Бондаренко Анатолий Николаевич | 306 | | | | | | | | | | | | 306 |
49 726 | Аблемова Зарина Серкалиевна | 153 | 141 | | | | | | | | | | | 294 |
50 911 | Данченко Александр Александрович | 286 | | | | | | | | | | | | 286 |
51 716 | Рамазанов Равиль Азатович | 238 | | | | | | | | | | | | 238 |
52 950 | Адян Артур Акопович | 235 | | | | | | | | | | | | 235 |
53 858 | Неменущий Денис Александрович | 231 | | | | | | | | | | | | 231 |
54
| Калачев Сергей Геннадьевич | 228 | | | | | | | | | | | | 228 |
55 871 | Несудимов Алексей Анатольевич | 228 | | | | | | | | | | | | 228 |
56 785 | Быков Игорь Владимирович | 210 | | | | | | | | | | | | 210 |
57 753 | Егоров Александр Геннадьевич | 201 | | | | | | | | | | | | 201 |
58 929 | Гладких Алексей Васильевич | 198 | | | | | | | | | | | | 198 |
59
| Амирян Эдгар Мовсесович | 195 | | | | | | | | | | | | 195 |
60 873 | Попов Дмитрий Валерьевич | 195 | | | | | | | | | | | | 195 |
61 862 | Пилипченко Сергей Юрьевич | 187 | | | | | | | | | | | | 187 |
62
| Фуфаев Ксенофонт Александрович | 187 | | | | | | | | | | | | 187 |
63 900 | Червяков Андрей Константинович | 186 | | | | | | | | | | | | 186 |
64
| Абдушев Данияр Сабитович | 179 | | | | | | | | | | | | 179 |
65 829 | Башкиров Дмитрий Александрович | 179 | | | | | | | | | | | | 179 |
66 737 | Быханов Алексей Александрович | 179 | | | | | | | | | | | | 179 |
67 725 | Калугин Александр Сергеевич | 179 | | | | | | | | | | | | 179 |
68 904 | Куприянов Александр Сергеевич | 179 | | | | | | | | | | | | 179 |
69 875 | Пак Сергей Александрович | 170 | | | | | | | | | | | | 170 |
70 930 | Игнатов Данил Сергеевич | 165 | | | | | | | | | | | | 165 |
71 719 | Костяев Николай Александрович | 165 | | | | | | | | | | | | 165 |
72 762 | Черкасов Андрей Владимирович | 165 | | | | | | | | | | | | 165 |
73 715 | Афандиев Константин Форманович | 163 | | | | | | | | | | | | 163 |
74
| Зарецкий Алексей Вячеславович | 163 | | | | | | | | | | | | 163 |
75
| Нестеренко Михаил Петрович | 163 | | | | | | | | | | | | 163 |
76 727 | Фролов Павел Иванович | 157 | | | | | | | | | | | | 157 |
77 700 | Силенков Денис Алексеевич | 150 | | | | | | | | | | | | 150 |